CAD カスタマイズ事例
2次元 テクニカルイラスト 関連
| プログラム名 | 内容 |
|---|---|
| ARRI | 等測軸方向への配列複写 |
| BANE | 圧縮コイルばねの作成 |
| BUNDOKIX | 図面の角度を等角図X面上での実角に変換する |
| BUNDOKIY |
図面の角度を等角図Y面上での実角に変換する |
| BUNDOKIZ | 図面の角度を等角図Z面上での実角に変換する |
| COPI | 等測軸方向への複写 |
| CORNER | 楕円によるフィレット |
| CORNER55 | 55度楕円によるフィレット |
| DAENDO | 等測面上の楕円度を求める |
| DBLOCK | 非等測軸円柱を描くための楕円複合図形を作成する |
| EDN | 番号を一括シフト |
| ERAM | 複合図形の一括削除 |
| EXPM | 複合図形の一括分解 |
| FACEX | X平面上の長方形を作成する |
| FACEY | Y平面上の長方形を作成する |
| FACEZ | Z平面上の長方形を作成する |
| INS-DA | DA(きり穴),TAP(タップ穴)を挿入する |
| ISOBOX1 | 不透明な直方体を作成する |
| ISOBOX2 | 透明な直方体を作成する |
| ISOBOX2X | X軸回転の箱透明を作成する |
| ISOBOX2Y | Y軸回転の箱透明を作成する |
| ISOBOX2Z | Z軸回転の箱透明を作成する |
| MOVEX | 図形をX平面上で移動させる |
| MOVEY | 図形をY平面上で移動させる |
| MOVEZ | 図形をZ平面上で移動させる |
| MOVI | 等測軸方向への移動 |
| NAGAANA1 | 長穴TYPE1の作成 |
| NAGAANA2 | 長穴TYPE2の作成 |
| NUMBER1 | 部品番号1桁を引出し線の先端に記入する |
| NUMBER2 | 部品番号2桁を引出し線の先端に記入する |
| PIPE1 | 不透明な円筒を作成する |
| PIPE2 | 透明な円筒を作成する |
| SHAFT1 | 不透明な円柱を作成する |
| SHAFT2 | 透明な円柱を作成する |
| SHAFT2X | X面上の円柱透明を描く |
| SHAFT2Y | Y面上の円柱透明を描く |
| SHAFT2Z | Z面上の円柱透明を描く |
一般
| プログラム名 | 内容 |
|---|---|
| CC001 | 水平寸法数字を実寸1mmだけ下方へ移動する |
| CC002 | 垂直寸法数字を実寸1mmだけ右方へ移動する |
| CC003 | 表の足し算 |
| CC004 |
寸法補助線の始点を揃えた直列水平寸法 |
| CC005 | 寸法補助線の始点を揃えた直列垂直寸法 |
| CC006 | 線上中央文字記入 |
| CC007 | 線上左寄せ文字記入 |
| CC008 | 一括文字高さ変更 |
| CC009 | 表の足し算と掛け算 |
| CC010 | 線下中央文字記入 |
| CC011 | 線下左詰文字記入 |
| CC012 | 一括字体変更 |
| CC013 | 矢印反転 |
| CC014 | 八の字水平寸法 |
| CC015 | 記入済みの数字を連番に変更する |
| CC016 | 表の足し算(数値置き換え) |
| CC017 | 表の足し算と掛け算(数値置き換え) |
| CC018 | カンマ形式のデータを応力表に挿入する |
| CC019 | 線沿文字記入 |
| CC020 | 文字列の置き換え(縦方向に連続で文字列を変更する) |
| CC021 | 記入済み数値の一括掛け算 |
| CC022 | 平行四辺形水平寸法 |
| CC023 | スペース区切りのデータを応力表に挿入する |
| CC024 | 横方向に連続で文字列を変更する |
| CC025 | Aという字体の文字をBという字体へ変更する |
| CC026 | 全ての文字を指定した字体へ変える |
| CC027 | 文字を指定した高さへ一括して変える |
| CC028 | 塗り潰し矢印を他の端末記号に変更する |
| CC029 | 全角文字列の分解 |
| CC030 | 部材転記用引出線(構造偏心などに使用) |
| CC031 | ボルト転記文字列の分解(〜の前後で3分割) |
| CC032 | 旧型ポリラインの幅を一括変更する |
| CC033 | 切れた線をつなぐ |
| CC034 | 一括ポリライン化(LWPOLYLINE) |
| CC035 | 一括ポリライン幅変更(LWPOLYLINE) |
| CC036 | 一括図形尺度変更(識別コード10を基点にする) |
| CC037 | 文字列の末尾に文字列を追加する |
| CC038 | 文字列の先頭に文字列を追加する |
| CC039 | 指示した図形の画層をフィルタリングする |
| CC040 | 文字の位置合わせの変更 |
| CC041 | 均等割付文字記入 |
| CC042 | 指示した図形の色をフィルタリングする |
| CC043 | 文字の半角全角変換 |
| CC044 | 楕円DXFの補正 |
| CC045 | 全角文字の選択 |
| CC046 | 一括スプライン編集(ポリ編集でスプライン化した図形を真のスプラインにする) |
プラント関連
| プログラム名 | 内容 |
|---|---|
| PC001 | 十字交差部分の水平線をカットする |
| PC002 | 十字交差部分の垂直線をカットする |
| PC003 | 画層C-*を最背面、LINE-*を最前面、指定画層(機器の画層)を最前面 |
特殊
| プログラム名 | 内容 |
|---|---|
| AC001 | 矢印削除後の寸法線を延長し線分で矢を描きなおす |
3次元
| プログラム名 | 内容 |
|---|---|
| 3D001 | 3D面の法線方向の表示画面に対する前後関係を区分する |
| 3D002 | 3角形3Dメッシュを統合し、4角形メッシュにする |
| 3D003 | 指定長さ以上のエッジを持つ3角形3Dメッシュを2分割するコマンド |
| 3D004 | 3D面の法線を反転させるコマンド |
| 3D005 | 3点が一直線上にある3D面を選択、修正するコマンド |
| 3D006 | p1とp3またはp2とp4が一致する面を削除するコマンド |
| 3D007 | 光反射の方向と強度を表示する |
| 3D008 | 3角形3Dメッシュの種類を区分するコマンド |
| 3D009 | 面積が指定値未満の3D面を選択し、画層0に移動するコマンド |
| 3D010 | 3角形3D面の頂点No.をずらすコマンド |
| 3D011 | 3D面のを確認しながら反転させるコマンド |
| 3D012 | 線分と平面の交点に点を打つ |
| 3D013 | リージョンを3D面にする(4角形のみ) |
| 3D014 | LWポリラインの頂点座標を得る |
| 3D015 | 指定長さ以上のエッジを持つ3角形3Dメッシュを選択するコマンド |
| 3D016 | リージョンを3D面にする(3、4角形 autocad2000iのみ) |
| 3D017 | リージョンを3D面にする(3、4角形 autocad2000で使用可) |
| 3D018 | リージョンを3D面にする(3、4角形 autocad2000iのみ) |
| 3D019 | プリミティブサーフェスの作成(閉じたポリ多角形を断面とするサーフェスを作成) |
| 3D020 | サインカーブの作成 |
| 3D021 | 頂点が重複する3角形3D面を_3kaku画層に移動するコマンド |
鉄塔全般
| プログラム名 | 内容 |
|---|---|
| UC001 | 塔体クレモナ |
| UC002 | 腕金断面水平材作図 |
| UC003 | 応力係数線上中央文字記入 |
| UC004 | 応力表掛け算 |
| UC005 | 応力表の異常時集計 |
| UC006 | 安全率 |
| UC007 | 塔体対辺材作図(二等辺三角形,補助材無し) |
| UC008 | 塔体対辺材作図(二等辺三角形,ダイヤモンド補助材有り) |
| UC009 | 二等辺三角形の作成(吊下げ、突上げ材) |
| UC010 | 部材長(1mm単位四捨五入)を線上中央文字記入 |
| UC011 | 三角形の当分割平行線を描く |
| UC012 | 直線を180度反転 |
| UC013 | 安全率 ボルト強度/引張応力 |
| UC014 | 記入済安全率を3桁表示に変更する |
| その他 | 各電力会社向自動作図プログラム各種(約100本) |




